A Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen és Reiteralm felvonóinak és pályáinak áttekintése
Nyitva tartó felvonók és sípályák
| állapot | pálya |
|---|---|
| Skischaukel Hauser Kaibling - Planai |
liftek
| állapot | liftek | típus | völgy | hegy |
|---|---|---|---|---|
| Hauser Kaibling 8er Gondel | 728 m | 1423 m | ||
| Tauern Seilbahn | 810 m | 1836 m | ||
| Kaibling 6er | 1268 m | 1844 m | ||
| Alm 6er | 1606 m | 1945 m | ||
| Kaiblinggrat | 1414 m | 1868 m | ||
| Gipfelbahn | 1835 m | 2015 m | ||
| Höfi-Express I | 1147 m | 1504 m | ||
| Höfi-Express II | 1500 m | 1821 m | ||
| Senderbahn | 1336 m | 1865 m | ||
| Übungslift | 1381 m | 1489 m | ||
| Wollis Tellerlift | 728 m | m | ||
| Blöckis Zauberteppich | 728 m | m | ||
| Weidas Zauberteppich | 728 m | m | ||
| Lockis Zauberteppich | 728 m | m |
pályák
| állapot | típus | szám | pálya |
|---|---|---|---|
| Wollis Kids Park | |||
| 1 | FIS - Abfahrt | ||
| 1A | FIS - Talabfahrt | ||
| 1B | Skiweg Markt Haus | ||
| 2 | Ennslingalm - Abfahrt | ||
| 2A | Prenner - Talabfahrt | ||
| 2B | Skiweg Ennsling | ||
| 2C | Wollis Piste | ||
| 2D | Blöckis Piste | ||
| 3 | Höfi - Abfahrt mittel | ||
| 3 | Höfi - Abfahrt | ||
| 3A | Skiweg Höfi - Express | ||
| 3B | Skiweg Seilbahn | ||
| 3C | Skiweg Prenner - Talabfahrt | ||
| 4 | Weltcup - Abfahrt leicht | ||
| 4 | Weltcup - Abfahrt mittel | ||
| 6 | Die Schönste (schwer) | ||
| 6 | Die Schönste (leicht) | ||
| 6A | Skiweg Kaiblingalm | ||
| 7 | Panorama - Abfahrt | ||
| 8 | Kaiblingalm - Abfahrt | ||
| 9 | Osthang | ||
| Skischaukel Hauser Kaibling - Planai |
Pályazárás: A pályák 17:00-tól 08:30-ig zárva vannak. A pályák használata és a pályára lépés ebben az időszakban tilos! A szabály megszegése a felvonó üzemeltetőjét minden felelősség alól mentesíti!
Túrasíelés tilos! Biztonsági okokból túrasíléccel a sípályára menni(24h) szigorúan tilos! A szabály megszegése esetén birtokháborítás miatt feljelentésre kerül sor! Köszönjük a megértését!
kiegészítő berendezések
| állapot | kiegészítő berendezés |
|---|---|
| Wollis Kids Park | |
| XXL Funslope | |
| Genussinsel auf 1.800m | |
| Gipfelerlebnis auf 2.015m |
liftek
| állapot | liftek | típus | völgy | hegy |
|---|---|---|---|---|
| Fahr Long | m | m | ||
| Hopsi Express | m | m | ||
| Planaibahn I | 750 m | 1350 m | ||
| Planaibahn II | 1350 m | 1825 m | ||
| Lärchkogelbahn | 1340 m | 1761 m | ||
| Planai West | 750 m | 1390 m | ||
| Fastenberg 6er | 1098 m | 1763 m | ||
| Märchenwiesebahn | 1703 m | 1909 m | ||
| Weitmooslift | 1655 m | 1786 m | ||
| Weitmoos-Tellerlift | 1655 m | 1786 m | ||
| Burgstallalmbahn | 1573 m | 1908 m | ||
| Mitterhausbahn | 1535 m | 1865 m | ||
| Fritz-Blitz | 1695 m | 1712 m | ||
| Sonnecklift | 1336 m | 1599 m |
pályák
| állapot | típus | szám | pálya |
|---|---|---|---|
| 3 Streicherabfahrt | |||
| 6a Skiweg zur Jagerabfahrt | |||
| 6 Jagerabfahrt | |||
| 8b Lärchkogel Südabfahrt | |||
| 1 | 1 WM Herrenstrecke oben | ||
| 1 | 1 WM Herrenstrecke unten | ||
| 1a | 1a WM Startstrecke | ||
| 2 | 2 WM Damenstrecke mitte | ||
| 2 | 2 WM Damenstrecke oben | ||
| 2 | 2 WM Damenstrecke unten | ||
| 3a | 3a Wieslechnerwiese | ||
| 4 | 4 Kraiterabfahrt | ||
| 5 | 5 Lärchkogelabfahrt | ||
| 7 | 7 Märchenwieseabfahrt | ||
| 7a | 7a Rittiserhang | ||
| 8 | 8 Weitmoosabfahrt | ||
| 8a | 8a Weitmoosmittelabfahrt | ||
| 9 | 9 Burgstallalmabfahrt | ||
| 9a | 9a Burgstallalm Ostabfahrt | ||
| 10 | 10 Mitterhausabfahrt | ||
| 11 | 11 Sonneckabfahrt | ||
| 12 | 12 Skiroute Burgstallalm | ||
| 13 | 13 Skiroute Mitterhaus |
kiegészítő berendezések
| állapot | kiegészítő berendezés |
|---|---|
| Superpark Planai | |
| Permanente Rennstecke | |
| Schnell-Schuss-Strecke |
liftek
| állapot | liftek | típus | völgy | hegy |
|---|---|---|---|---|
| Gipfelbahn Hochwurzen | 1134 m | 1840 m | ||
| Hochwurzen I | 777 m | 1272 m | ||
| Obertalbahn | 1044 m | 1452 m | ||
| Hochwurzen II | 1261 m | 1849 m | ||
| Rohrmoos II | 962 m | 1152 m | ||
| Rohrmoos I | 745 m | 187 m | ||
| Schütterlift | 929 m | 977 m | ||
| Hopsilift | 1045 m | 1078 m |
pályák
| állapot | típus | szám | pálya |
|---|---|---|---|
| 37a Rohrmooser-Plateau | |||
| 31 | 31 FIS-Abfahrt | ||
| 32 | 32 Sepp Walcher-Abfahrt | ||
| 33 | 33 Ostabfahrt | ||
| 33 | 33 Waldfriedenhang | ||
| 34 | 34 Verbindungsabfahrt | ||
| 35 | 35 Mittelabfahrt | ||
| 36 | 36 Primpsabfahrt | ||
| 37 | 37 Abfahrt bis Schladming | ||
| 37 | 37 Rohrmooser-Plateau | ||
| 38 | 38 Golden Line | ||
| 40 | 40 Abfahrt Pichl | ||
| 41 | 41 Obertalabfahrt | ||
| 42 | 42 Rohrmooser Weide | ||
| 43 | 43 Skiroute Untertal |
kiegészítő berendezések
| állapot | kiegészítő berendezés |
|---|---|
| Schnell-Schuss-Strecke | |
| 4-Jahreszeiten Weg | |
| Abendrodeln | |
| Rodelbahn (Tag) | |
| Nachtskifahren |
liftek
| állapot | liftek | típus | völgy | hegy |
|---|---|---|---|---|
| Preunegg Jet, 8er Gondelbahn (Reiteralm) | 1030 m | 1740 m | ||
| Silver Jet, 8er Seilbahn (Reiteralm) | 780 m | 1385 m | ||
| Gasselhöhebahn II, 6er SB mit Bubbles (Reiteralm) | 1375 m | 1860 m | ||
| Sepp'n Jet, 4er SB mit Bubbles (Reiteralm) | 1370 m | 1740 m | ||
| DSL Reiteralm I (Reiteralm) | 765 m | 1375 m | ||
| Hasecklift I (Reiteralm) | 1315 m | 1390 m | ||
| Hasecklift II (Reiteralm) | 1315 m | 1390 m | ||
| Muldenlift I (Reiteralm) | 1385 m | 1670 m | ||
| Muldenlift II (Reiteralm) | 1385 m | 1670 m | ||
| Schoberbahn (Reiteralm) | 1584 m | 1810 m | ||
| Verbindungslift (Reiteralm) | 1365 m | 1410 m | ||
| Übungslift Reiteralm (Reiteralm) | 1375 m | 1420 m | ||
| Übungswiese (Reiteralm) | 1375 m | 1420 m |
pályák
| állapot | típus | szám | pálya |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Gasselhöhe Abfahrt, Weltcupstrecke (Reiteralm) | ||
| 1a | 1a Gleiming-Talabfahrt (Reiteralm) | ||
| 2 | 2 Hahn'l (Reiteralm) | ||
| 2 | 2 Reiteralm-Abfahrt (Reiteralm) | ||
| 2a | 2a Pichl Talabfahrt (Reiteralm) | ||
| 3 | 3 Muldenlift-Abfahrt (Reiteralm) | ||
| 3a | 3a Gasselhöhe Steilhang (Reiteralm) | ||
| 4 | 4 Finale Grande Talabfahrt über Schnepfen (Reiteralm) | ||
| 4 | 4 Finale Grande Talabfahrt (Reiteralm) | ||
| 4 | 4 Finale Grande Talabfahrt - Skiweg (Reiteralm) | ||
| 4 | 4 Finale Grande Steilhang (Reiteralm) | ||
| 5 | 5 Holzer Abfahrt (Reiteralm) | ||
| 6 | 6 Schober Abfahrt (Reiteralm) | ||
| 7 | 7 Haseck Abfahrt (Reiteralm) | ||
| 8 | 8 Übungsgelände (Reiteralm) | ||
| 8 | 8 Übungsgelände - Bereich Haseck Abfahrt (Reiteralm) | ||
| 9 | 9 Kinderland (Reiteralm) | ||
| 10 | 10 Rauner Steilhang (Reiteralm) | ||
| 12 | 12 Almweg (Reiteralm) | ||
| 24a | 24a Rauner Skiweg (Reiteralm) | ||
| 25 | 25 Preunegg Abfahrt (Reiteralm) | ||
| 25a | 25a Skiweg Bänklinger zu Preunegg Jet Talstation (Reiteralm) | ||
| S | S Skiweg Holzerabfahrt zu Seppn Jet | ||
| S | S Skiweg Reiteralm Abfahrt zur Weltcupstrecke Gasselhöhe | ||
| S | S Skiweg zum Preunegg Jet ab Pichl Talabfahrt | ||
| M Crosspark Reiteralm (Reiteralm) | |||
| M Rennstrecke 'Kids Cool Running' (Reiteralm) | |||
| M Rennstrecke 'Cool Running' (Reiteralm) | |||
| M Skimovie Reiteralm (Reiteralm) |
kiegészítő berendezések
| állapot | kiegészítő berendezés |
|---|---|
| Speed-Check - Schnell-Schuss-Strecke - gratis km/h messen |